| |||||
玻璃材质光弹系数和折射率参数表 | |||||
玻璃材质 | 厚度(cm) | 折射率 | 光弹系数 (nm/cm/Mpa) | ||
Coming2318 康宁大猩猩系列之代 | 0.7 | 1.51 | 29.4 | ||
0.55 | |||||
0.5 | |||||
Coming2319 康宁大猩猩系列之第二代 | 0.7 | 1.51 | 29.7 | ||
0.55 | |||||
0.5 | |||||
Coming2320 康宁大猩猩系列之第三代 | 0.7 | 1.51 | 31.9 | ||
0.55 | |||||
0.5 | |||||
0.4 | |||||
Gonilla CT24 | 0.7 | 1.51 | 31.9 | ||
0.55 | |||||
Gonilla CT30-40 | 0.7 | 1.51 | 31.9 | ||
0.55 | |||||
Coming5318 康宁大猩猩系列之第四代 | 0.7 | 1.49 | 30.3 | ||
0.55 | |||||
0.5 | |||||
0.4 | |||||
AGC HMG Soda lime 1 旭硝子纳酸玻璃青片代 | 0.7 | 1.517 | 27 | ||
0.55 | |||||
0.5 | |||||
AGC HMG Soda lime 2 旭硝子纳酸玻璃青片代 | 0.7 | 1.517 | 27 | ||
0.55 | |||||
0.5 | |||||
AGC Dragon Trail 旭硝子龙迹系列之代 | 0.7 | 1.51 | 28.3 | ||
0.55 | |||||
0.5 | |||||
AGC Dragon Trail X 旭硝子龙迹系列之第二代 | 0.7 | 1.5 | 29.9 | ||
0.55 | |||||
0.5 | |||||
Schott Xensation 肖特 | 0.7 | 1.516 | 29.2 | ||
0.55 | |||||
0.5 | |||||
NEG T2X-1 NEG恐龙系列T2X-Q1 | 0.7 | 1.5 | 29.5 | ||
0.55 | |||||
0.5 | |||||
NEG T2X-1 NEG恐龙系列T2X-Q2 | 0.7 | 1.5 | 28.8 | ||
0.55 | |||||
0.5 | |||||
NEG CX-01T NEG恐龙系列CX-01 | 0.7 | 1.52 | 28 | ||
0.55 | |||||
0.5 |